![]() |
名称:欧式单桅战船 | 类型:欧洲战舰 | 等级:2 | 价格:800 |
| 航海术等级要求:2 | 基础速度:220 | 基础装甲:200 | 转向力:180 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:4 | 水手室容量:6 | 最大水手室数:3 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:1 |
| 最大炮舱数:1 | 最大装甲舱数:4 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:3 | 最大货舱数:5 |
| 最大船舱数:6 | 货舱容量:900 | 帆数:2 |
![]() |
名称:柯克战船 | 类型:欧洲战舰 | 等级:4 | 价格:6000 |
| 航海术等级要求:4 | 基础速度:220 | 基础装甲:400 | 转向力:168 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:9 | 水手室容量:12 | 最大水手室数:3 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:1 |
| 最大炮舱数:2 | 最大装甲舱数:5 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:4 | 最大货舱数:6 |
| 最大船舱数:7 | 货舱容量:2000 | 帆数:2 |
![]() |
名称:欧式双桅战船 | 类型:欧洲战舰 | 等级:6 | 价格:20000 |
| 航海术等级要求:6 | 基础速度:220 | 基础装甲:800 | 转向力:156 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:14 | 水手室容量:18 | 最大水手室数:4 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:2 |
| 最大炮舱数:2 | 最大装甲舱数:6 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:4 | 最大货舱数:7 |
| 最大船舱数:8 | 货舱容量:3500 | 帆数:3 |
![]() |
名称:卡拉维尔战船 | 类型:欧洲战舰 | 等级:8 | 价格:52000 |
| 航海术等级要求:8 | 基础速度:220 | 基础装甲:1200 | 转向力:144 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:19 | 水手室容量:24 | 最大水手室数:4 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:2 |
| 最大炮舱数:3 | 最大装甲舱数:7 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:5 | 最大货舱数:8 |
| 最大船舱数:9 | 货舱容量:5400 | 帆数:3 |
![]() |
名称:欧式三桅战舰 | 类型:欧洲战舰 | 等级:10 | 价格:108000 |
| 航海术等级要求:10 | 基础速度:220 | 基础装甲:1800 | 转向力:132 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:24 | 水手室容量:30 | 最大水手室数:5 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:3 |
| 最大炮舱数:3 | 最大装甲舱数:8 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:5 | 最大货舱数:9 |
| 最大船舱数:10 | 货舱容量:7600 | 帆数:4 |
![]() |
名称:拿屋战船 | 类型:欧洲战舰 | 等级:12 | 价格:210000 |
| 航海术等级要求:12 | 基础速度:220 | 基础装甲:2400 | 转向力:120 | 船支吃风率:30 |
| 最少水手数:28 | 水手室容量:36 | 最大水手室数:5 | 默认水手室数:1 | 默认炮舱数:3 |
| 最大炮舱数:4 | 最大装甲舱数:9 | 默认装甲舱数:0 | 默认货舱数:6 | 最大货舱数:10 |
| 最大船舱数:11 | 货舱容量:10100 | 帆数:4 |